產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES產(chǎn)品中心/ products
簡(jiǎn)要描述:WPI DAM80交流放大器,DAM80細(xì)胞外放大器,WPI DAM80交流細(xì)胞外放大器是一個(gè)交流放大器,具有的特征包括一個(gè)遠(yuǎn)程、低噪音的前級(jí)放大器,它可以安裝在微操上用于近距離、在體、皮層記錄、組織切片或其它使用高阻抗玻璃或金屬微電極的應(yīng)用場(chǎng)合
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
產(chǎn)品新舊 | 全新 |
輸入阻抗 | 10 12 Ω,普通模式和差分模式 |
輸入泄漏電流 | 50 pA (典型) |
最大差分信號(hào) | ± 2.5 V (DAM 50) |
增益 | AC: 100x, 1000x, 10000x DC: 10x, 100x, 1000x (DAM50 |
共模抑制比 | 100 dB @ 50/60 Hz |
輸入電容 | 20 pF |
交流電模式噪音 | 0.4μV RMS (2μV p-p) 0.1-100 Hz |
交流電模式噪音 | 2.6μV RMS (10μV p-p) 1 Hz-10 kH |
直流電模式噪音(DAM50) | 7.5μV RMS (30μV p-p) 3-10 kHz |
帶寬濾波設(shè)置 | |
交流電模式 | 低頻, 0.1, 1, 10, 300 Hz |
交流電模式(DAM80) | 高頻, 0.1, 1, 3, 10 kHz |
直流電模式(DAM50) | 高頻, 0.1, 1, 3, 10 kHz |
輸出接頭 | BNC用于DAM50;3.5毫米電話接頭用于DAM80; |
輸出電壓擺幅 | ±8 V |
輸出阻抗 | 470 Ω |
電池測(cè)試 | 聲音提示 |
校準(zhǔn)器信號(hào) | 10 Hz方波 |
位置 | 大約 250 mV |
電流源 | 0 - ±50μA, 可變 |
DAM80:直流發(fā)生器 | |
外部指令 | 輸入電壓+/-10伏指令 |
交流或直流波形 | 最大±50µA,幅度@200K歐姆 |
電池 | 2 x 9V堿性電池(包含) |
尺寸 | |
DAM50 | 20.3 x 10.2 x 4.4 cm |
DAM80 | 17.8 x 10.2 x 4.4 cm |
運(yùn)輸重量 | 1.6 kg |
DAM50 | DAM80 | |
輸入模式 | 交流/直流 | 交流電 |
輸入配置 | 差分/單端 | 微分 |
增益范圍 | 100-10,000(AC) 10-1,000(DC) | 100-10,000(AC) |
高/低濾波器 | 是 | 是 |
偏移位置控制 | 是 | 是 |
電流發(fā)生器 | 沒(méi)有 | 是 |
遠(yuǎn)程主動(dòng)后臺(tái) | 沒(méi)有 | 是 |
輸出連接 | BNC | 3.5毫米迷你手機(jī) |
標(biāo)準(zhǔn)輸入連接 | 未端接的電線 | 迷你香蕉 |
電源 | (2)9V堿性電池 | (2)9V堿性電池 |
CONTACT
辦公地址:深圳市龍崗區(qū)南灣街道沙平北路111號(hào)吉茂大廈608ATEL:0755-28896837
EMAIL:szchina1718@163.com