產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES產(chǎn)品中心/ products
簡(jiǎn)要描述:Drager德爾格X-am2500四合一氣體檢測(cè)儀,高度成熟的高性能德爾格傳感器外形格外小巧,適用于檢測(cè) CO、H2S、O2、SO2 和 NO2 氣體,可在工業(yè)、采礦業(yè)和精煉廠安全使用。 出色的硫化氫傳感器具有高分辨率,即便工作場(chǎng)所限值極低,也能夠可靠測(cè)量。
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
產(chǎn)品新舊 | 全新 |
德爾格傳感器 | 測(cè)量范圍 | 分辨率 | 響應(yīng)時(shí)間 | 預(yù)期壽命 | 訂貨號(hào) |
CatEx 125 PR | 0 -100 LEL% 0 -5 vol.% CH4 | 1 LEL% | 10秒 | > 4年 | 68 12 950 |
XXS O2 | 0-25 vol.% | 0.1 vol.% | 10秒 | > 5年 | 68 10 881 |
XXS CO | 0-2000 ppm | 2 ppm | 10秒 | > 5年 | 68 10 882 |
XXS H2S LC | 0-100 ppm | 0.1 ppm | 10秒 | > 5年 | 68 11 525 |
XXS SO2 | 0-100 ppm | 0.1 ppm | 10秒 | > 3年 | 68 10 885 |
XXS NO2 | 0-50 ppm | 0.1 ppm | 10秒 | > 3年 | 68 10 |
X-am250氣體檢測(cè)儀技術(shù)參數(shù):
尺寸(寬x高 x長(zhǎng)) | 48 x 130 x 44 mm | |
重量 | 220 到 250 g | |
環(huán)境條件 | 溫度 | -20到+50℃ |
壓力 | 700 到1300 mbar | |
相對(duì)濕度 | 10到95% | |
防護(hù)等級(jí) | IP67 | |
報(bào)警 | 可視 | 360° |
聲音 | 多頻,30cm大于90dB | |
操作時(shí)間 | 堿性及NiMH電池大于12小時(shí) | |
NiMH高能量電池大于13小時(shí),不安裝可燃?xì)鈧鞲衅鞯膲A性電池大于250小時(shí) | ||
充電時(shí)間 | 小于4小時(shí) | |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 4種氣體,每分鐘存儲(chǔ)一次,大于1000小時(shí)數(shù)據(jù) | |
認(rèn)證 | ATEX | I M1 Ex ia I Ma II 1G Ex ia IIC T3 Ga I M2 Ex d ia I Mb II 2G Ex d ia IIC T4/T3 Gb |
性能認(rèn)證: EN 50104 (2002)+A1(2004) O2 | ||
CSA(Canada & USA) | Class I Div. 1 Group A, B, C, D T.-Code T4/T3 A/Ex ia IIC T3 /Ga A/Ex d ia IIC T4/T3 /Gb | |
IECEx | Ex ia I Ma Ex ia IIC T3 Ga Ex d ia I Mb Ex d ia IIC T4/T3 Gb | |
CE標(biāo)志 | 電磁兼容(Directive 2004/108/EC) ATEX (Directive 94/9/EC) |
CONTACT
辦公地址:深圳市龍崗區(qū)南灣街道沙平北路111號(hào)吉茂大廈608ATEL:0755-28896837
EMAIL:szchina1718@163.com