產品分類
PRODUCT CLASSIFICATION簡要描述:美國Fluke975空氣流量計測試工具將室內空氣監(jiān)測提升到了一個新的水平,它將五種功能強大的工具整合在一個堅固易用的手持設備中。使用福祿克975優(yōu)化ASHRAE 62建議的暖通空調通風設置,積極監(jiān)控促進生產環(huán)境的條件,并在第一時間快速準確地解決乘客的舒適投訴。 Fluke福祿克975空氣流量計測量溫度、速度、濕度、二氧化碳和一氧化碳
品牌 | 其他品牌 | 產地 | 進口 |
---|---|---|---|
產品新舊 | 全新 |
在明亮的背光液晶顯示器上同時測量、記錄和顯示溫度、濕度、二氧化碳和一氧化碳
濕球和露點溫度
室外空氣計算百分比
二氧化碳和一氧化碳現(xiàn)場校準功能
自動背光
自動補償氣壓變化
所有測量和計算讀數(shù)的最小值/最大值/平均值
多語言用戶界面
公制或標準單位
聽覺和視覺閾值報警
廣泛的離散或連續(xù)數(shù)據記錄能力,可通過USB接口下載到電腦
安全鍵盤鎖
包含的FlukeView表單軟件
測量規(guī)格 | ||
溫度 | 范圍 | -20°C至50°C(-5°F至122°F) |
顯示分辨率 | 0.1攝氏度(0.1華氏度) | |
準確 | 從40攝氏度到60攝氏度,0.9攝氏度/ 1.62華氏度 從5攝氏度到40攝氏度,0.5攝氏度/ 1.00華氏度 從-20℃到5℃為1.1攝氏度/ 1.98華氏度 | |
相對濕度 | 范圍 | 10%至90%相對濕度,非冷凝 |
顯示分辨率 | 1% | |
準確 | 2%相對濕度(10%相對濕度至90%相對濕度) | |
氣流速度 | 范圍 | 50.0 fpm至3000 fpm 0.25米/秒至15米/秒 |
顯示分辨率 | 1英尺/分鐘(0.005米/秒) | |
準確 | 4%或4 fpm1 4%或0.02米/秒1兩者中較大者 | |
1.精度規(guī)格僅適用于50英尺/分以上的速度讀數(shù)。 | ||
無著絲粒的 | 范圍 | 0至500 ppm |
顯示分辨率 | 1 ppm | |
準確 | 5%或3 ppm,以較大者為準,@ 20℃和 50%相對濕度 | |
無著絲粒的2 | 范圍 | 0至5000 ppm |
顯示分辨率 | 1 ppm | |
準確 | 預熱時間1分鐘(完整規(guī)格為5分鐘)2.75% + 75 ppm | |
計算規(guī)格 | ||
露點溫度 | 范圍 | -44°C至50°C,(-47°F至122°F) |
顯示分辨率 | 0.1攝氏度(0.1華氏度) | |
準確 | 溫度為-20℃至50℃時為1℃,相對濕度為40%至90% 溫度為-20℃至50℃時為2℃,相對濕度為20%至40% 相對濕度為10%至20%時,溫度為4℃ | |
濕球溫度 | 范圍 | -16°C至50°C,(3°F至122°F) |
顯示分辨率 | 0.1攝氏度,(0.1華氏度) | |
準確 | 相對濕度:20%至90%溫度:-20℃至60℃時,溫度為1.2℃ 相對濕度為10%至20%時,溫度為2.1℃ | |
體積流量(在管道中) | 范圍 | 0至3,965 M3/米,(0至140,000 cfm) |
顯示分辨率 | 0.001 M3/分鐘,(1 cfm) | |
準確 | 不適用:體積流量計算將是數(shù)據點乘以管道面積的簡單平均值 | |
外部空氣百分比(基于溫度) | 范圍 | 0至100% |
顯示分辨率 | 0.1 | |
室外空氣百分比(基于一氧化碳2) | 范圍 | 0至100% |
顯示分辨率 | 0.1%不適用 | |
通用規(guī)格 | ||
操作和儲存溫度 | -20°C至50°C(-4°F至122°F) | |
濕度 | 10%至90%(非冷凝) | |
高度 | 高達2000米(6562英尺) | |
沖擊和振動 | MIL-PRF-28800 F:2級 | |
多語言界面 | 英語、法語、西班牙語、葡萄牙語和德語 | |
電池 | 可充電鋰離子電池(初級)、三節(jié)電池(備用) | |
數(shù)據記錄 | 25,000條記錄(連續(xù)),99條記錄(離散) | |
保證 | 兩年 |
CONTACT
辦公地址:深圳市龍崗區(qū)南灣街道沙平北路111號吉茂大廈608ATEL:0755-28896837
EMAIL:szchina1718@163.com