產(chǎn)品分類(lèi)
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES產(chǎn)品中心/ products
簡(jiǎn)要描述:phymetrix DPT-500露點(diǎn)儀,phymetrixDPT-500便攜式水分測(cè)定儀詳細(xì)介紹:phymetrixDPT-500露點(diǎn)儀,phymetrixDPT-500便攜式水分測(cè)定儀是采用較的納米微孔金屬氧化膜露點(diǎn)傳感器生產(chǎn)的現(xiàn)場(chǎng)露點(diǎn)分析儀,能夠在-110℃?+20℃的露點(diǎn)溫度范圍內(nèi)快速準(zhǔn)確地測(cè)量氣體的水分含量
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
產(chǎn)品新舊 | 全新 |
phymetrix DPT-500露點(diǎn)儀,phymetrix DPT-500便攜式水分測(cè)定儀是采用較的納米微孔金屬氧化膜露點(diǎn)傳感器生產(chǎn)的現(xiàn)場(chǎng)露點(diǎn)分析儀,能夠在-110℃?+20℃的露點(diǎn)溫度范圍內(nèi)快速準(zhǔn)確地測(cè)量氣體的水分含量。
phymetrix DPT-500露點(diǎn)儀,phymetrix DPT-500便攜式水分測(cè)定儀應(yīng)用領(lǐng)域:
石化、電力、制藥、工業(yè)氣體、熱處理、航空、天然氣、干燥設(shè)備和醫(yī)療。
phymetrix DPT-500便攜式水分測(cè)定儀主要特點(diǎn):
輕巧便攜,易于手持 帶USB數(shù)據(jù)輸出,可選4?20mA電流輸出
可編程數(shù)據(jù)記錄 可選PVA仿真軟件在PC機(jī)上模擬儀器的操作
可充電長(zhǎng)壽命鋰電池供電
多參數(shù)顯示:℃(dp)、℉(dp)、ppmV、ppmW、µB、克/每立方米、LBS等.
測(cè)量范圍:-110°C至+ 20°C
精度:+/- 2°C
響應(yīng)時(shí)間:3分鐘(95%變化)
重復(fù)性:0.8°C
分辨率:1pF(相當(dāng)于0.01°C)
工作溫度:-20°C - 60°C
工作壓力:高達(dá)150 PSIA
phymetrix DPT-500便攜式水分測(cè)定儀技術(shù)參數(shù):
露點(diǎn)傳感器 | 測(cè)量范圍:-110℃?+20℃ 精度:±2℃ 響應(yīng)時(shí)間:3分鐘95%的階躍變化(由干到濕) 氣體流量:>1L/M |
溫度傳感器 | 測(cè)量范圍:-40℃?+70℃ 精度:±2℃ |
壓力傳感器(可選) | 測(cè)量范圍:0?150PSIA(10bar)±1%,接觸被測(cè)氣體材質(zhì)為316L不銹鋼 |
人機(jī)工程設(shè)計(jì) | 手持式外觀設(shè)計(jì),輕巧,重量僅為0.8公斤 帶有懸掛鉤和吸附磁鐵,便于現(xiàn)場(chǎng)使用時(shí)臨時(shí)固定儀器 易讀的圖形,液晶顯示,背光亮度用戶(hù)可調(diào) 自動(dòng)縮放趨勢(shì)圖,可用來(lái)判斷測(cè)量值是否穩(wěn)定 內(nèi)置詳細(xì)的幫助文件便于用戶(hù)使用 電池省電模式可由用戶(hù)自定義自動(dòng)關(guān)機(jī)時(shí)間,也可關(guān)閉此模式 內(nèi)置的壓力測(cè)量和壓力修正功能,可同時(shí)顯示常壓露點(diǎn)和壓力露點(diǎn) 用戶(hù)可選擇帶或不帶密碼鎖定 內(nèi)置備份電池電源支持的時(shí)鐘日歷 數(shù)據(jù)記錄:可記錄單點(diǎn)或多點(diǎn)數(shù)據(jù),內(nèi)容包括:露點(diǎn)、溫度和壓力(內(nèi)存>4000點(diǎn)) |
電路 | 提供帶有USB接口的通用外置交流電源適配器(100-240VAC50-60HZ) 可充電的鋰離子電池,用USB接口或電源適配器充電 采樣系統(tǒng)和傳感器與電氣接口和接地都是隔離的 傳感器分辨率:1PF產(chǎn)生小于0.01℃ 外部電源和I/O:USB mini B插口,帶密封帽達(dá)到IP67/IP68防護(hù)等級(jí) |
機(jī)械 | 進(jìn)/出器口采用1/8" Swagelok卡套接頭 內(nèi)部管路全采用316不銹鋼和聚四氟乙稀材質(zhì),不銹鋼測(cè)量腔內(nèi)部的面積小,便于快速響應(yīng) 儀器外殼采用抗沖擊的聚酰胺12材料, IP65/EN 60529 ATEX危險(xiǎn)場(chǎng)合認(rèn)證(Ex Ⅱ 2G),可燃性等級(jí)為,UL 94 HB 尺寸:187x106x50mm(LxWxH),重量:0.8kg |
操作溫度 | -20?+60℃ |
CONTACT
辦公地址:深圳市龍崗區(qū)南灣街道沙平北路111號(hào)吉茂大廈608ATEL:0755-28896837
EMAIL:szchina1718@163.com