產品分類
PRODUCT CLASSIFICATION簡要描述:Contour M CCD紅外相機,IR Contour M相機 ,近紅外CONTOUR M相機有一個內置的 4 英寸顯示屏。相機設計用于觀察、記錄和記錄由紅外源(例如 GaAs IR LED、二極管或固態(tài)激光器)發(fā)出的近紅外區(qū)域的輻射,以及用于紅外顯微鏡、紅外發(fā)光、文件檢查、法醫(yī)、藝術品修復等等。
品牌 | 其他品牌 | 產地 | 進口 |
---|---|---|---|
產品新舊 | 全新 |
名稱 | Contour M |
光譜靈敏度 | 400-1700nm |
視覺放大 | 1X |
鏡頭 | F1.4/25mm,C-mount |
視野 | 10° |
對焦范圍 | 0.2m(或 0,1m)* 到 inf |
傳感器尺寸 | 1/3 英寸,6.3 毫米 x 4.7 毫米 |
像素大小 | 6.5 (h) x 6,25 (w) 微米 |
展示 | 4寸TFT-LCD 480×234 |
限度。解決 | 300電視線 |
分辨率 靈敏度 | 135條電視線 |
信噪比 | 46分貝 |
伽瑪 | 0.45 |
視頻輸出/輸入 | CCIR 標準復合視頻 |
職能 | 亮度; 對比; 影像輸出 |
電源供應 | 4x“AA"型可充電電池,DC 12V,400mA 穩(wěn)定 |
溫度范圍 | +5… +40°C |
重量 | 0.77 公斤 |
方面 | 160x95x100 毫米 |
*帶距離環(huán) |
CONTACT
辦公地址:深圳市龍崗區(qū)南灣街道沙平北路111號吉茂大廈608ATEL:0755-28896837
EMAIL:szchina1718@163.com