產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES產(chǎn)品中心/ products
簡(jiǎn)要描述:TLV PT1袖珍型TrapMan疏水閥測(cè)試儀,TLVPocketTrapMan是一種緊湊型診斷儀器,用于測(cè)量振動(dòng)(超聲波)和溫度,以及用于蒸汽疏水閥、閥門和軸承的基本操作判斷
品牌 | 其他品牌 |
---|
緊湊的尺寸
使用方便
測(cè)量振動(dòng)和表面溫度
用于疏水閥和閥門泄漏和檢查軸承
快速判斷空氣管道上的疏水閥或閥門泄漏
協(xié)助日常檢測(cè)同時(shí)檢測(cè)超聲波和溫度。緊湊設(shè)計(jì),放入口袋就能攜帶。附帶可拆卸的耳機(jī)。耳機(jī)可用作。檢測(cè)結(jié)果可靠。內(nèi)置濾波器消除環(huán)境噪聲影響,保證超聲波測(cè)量高精度。
檢測(cè)類型 | 蒸汽疏水閥檢測(cè) | 閥門檢測(cè) | 軸承檢測(cè) |
檢測(cè)模式 | 蒸汽疏水閥&閥門 | 軸承 | |
顯示信息 | 操作性能診斷 : Good (正常)2) Caution (注意) Leaking (泄漏) Blocked (堵塞) Low Temp (低溫)3) 表面溫度 | 閥門密封性診斷 : Good (正常) Caution (注意) Leaking (泄漏) 表面溫度 | • 振動(dòng)加速度平均值 (AVG) • 振動(dòng)加速度峰值 (PEAK) • CF值4) • 表面溫度 |
檢測(cè)時(shí)間 | PT1探頭置于被測(cè)物體表面15秒 • 檢測(cè)動(dòng)作自動(dòng)完成 • 檢測(cè)情況在LED指示器及顯示屏上顯示 | PT1探頭置于被測(cè)物體表面10秒 • 檢測(cè)動(dòng)作自動(dòng)完成 • 檢測(cè)情況在LED指示器及顯示屏上顯示 | PT1探頭置于被測(cè)物體表面至多1分鐘 • 自動(dòng)檢測(cè) • 1分鐘后檢測(cè)動(dòng)作結(jié)束或當(dāng)探頭移開被測(cè)物體后,檢測(cè)數(shù)據(jù)將被自動(dòng)儲(chǔ)存 • 10秒鐘后檢測(cè)情況通過(guò)LED指示器顯示或進(jìn)行儲(chǔ)存 |
數(shù)據(jù)儲(chǔ)存 | 100個(gè)檢測(cè)結(jié)果 (3位數(shù)字控制 ID) | 100個(gè)檢測(cè)結(jié)果 (3位數(shù)字控制 ID) | |
檢測(cè)信息 | 超聲波,表面溫度 | 振動(dòng)加速度 (沖擊脈沖/32 kHz),表面溫度 | |
工程單位 | 可選 : MPa & ℃,bar & ℃,kg/cm2 & ℃,或 psi & °F | ||
溫度測(cè)量 | 測(cè)量范圍 : 0-350 ℃ ; 響應(yīng)速度 : 97% (15 秒后) ; 測(cè)量精度 : ±2 ℃ (1分鐘后) | ||
操作條件 | 環(huán)境溫度范圍 : 0-40 ℃ | ||
顯示 | 64×128 LCD (16×26mm),帶背光 (顯示為英語(yǔ)) | ||
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 未進(jìn)行任何操作,未按任何按鍵1分鐘后自動(dòng)關(guān)機(jī) | ||
電源 | 2節(jié)電池 AAA (可復(fù)充的錳或堿性干電池,或Ni-Cd或Ni-MH電池) | ||
電池使用壽命 | 無(wú)背光時(shí)可連續(xù)使用約8小時(shí),使用背光時(shí)約為6小時(shí) (視所用電池而定) | ||
耳機(jī)輸出 | φ3.5立體輸出 (對(duì)所測(cè)量的超聲波聲級(jí)進(jìn)行比例放大后產(chǎn)生人耳可接收的聲音信號(hào)) | ||
附件 | 便攜盒,耳機(jī),便攜帶,2節(jié)電池 AAA |
1) 指用于蒸汽,空氣或其它氣體系統(tǒng)的閥門 2) 溫度控制 (調(diào)節(jié)型) 疏水閥檢測(cè)結(jié)果為 [Good] 也應(yīng)人工再次確認(rèn) 3) 溫度控制 (調(diào)節(jié)型) 疏水閥的檢測(cè)結(jié)果沒(méi)有 [LowTemp] 4) 振幅因子 (Crest Factor) =峰值-平均值 (PEAK-AVG)
CONTACT
辦公地址:深圳市龍崗區(qū)南灣街道沙平北路111號(hào)吉茂大廈608ATEL:0755-28896837
EMAIL:szchina1718@163.com